Bảng xếp hạng UEFA Europa League 20/21
Europa League (Mùa giải 2020 - 2021 )
A | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
B | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
C | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
D | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
E | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
F | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
G | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
H | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
I | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | |
J | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | |
K | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
L | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
- Lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay
- Bunmathan sắp lập kỷ lục, bóng đá Thái Lan ngày càng bỏ xa Việt Nam
- Trọng Hoàng: “Nỗ lực ở cả Cúp C1 châu Á và VL World Cup”
- Trở lại sau dịch Covid-19, V.League có điểm chung giống với ngoại hạng Anh
- ĐT Việt Nam nhận nguồn động viên lớn trước thềm VL World Cup
- Ảnh: Dàn sao HAGL thoải mái, sẵn sàng cho ngày V.League trở lại
- Cựu tiền đạo SLNA lâm cảnh thất nghiệp, chật vật tìm bến đỗ mới
- Barca được tiếp thêm sức mạnh cho 2 trận cầu sinh tử
- Chùm ảnh: Chelsea tập bài độc lạ, quyết đánh bại MU