Bảng xếp hạng Primeira Liga 20/21
Giải VĐQG Bồ Đào Nha (Mùa giải 2020 - 2021 )
# | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 32 | 55 | |
2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 18 | 46 | |
3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 23 | 45 | |
4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 18 | 42 | |
5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 8 | 38 | |
6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 5 | 35 | |
7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 28 | |
8 | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 | |
9 | 21 | 7 | 3 | 11 | -12 | 24 | |
10 | 21 | 4 | 10 | 7 | -5 | 22 | |
11 | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 | |
12 | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 | |
13 | 21 | 5 | 5 | 11 | -8 | 20 | |
14 | 21 | 4 | 7 | 10 | -7 | 19 | |
15 | 21 | 5 | 4 | 12 | -11 | 19 | |
16 | 21 | 4 | 7 | 10 | -14 | 19 | |
17 | 21 | 5 | 3 | 13 | -11 | 18 | |
18 | 21 | 3 | 9 | 9 | -13 | 18 |
- Lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay
- Đội bóng của Văn Lâm thua ngược ĐKVĐ Nhật Bản
- Hậu vệ HAGL phải nghỉ đá V.League vì sai sót hy hữu
- Phil Foden: Ryan Giggs hay Paul Gascoigne mới của bóng đá Anh
- Đã đến lúc Tuchel cùng Chelsea phá dớp trước Liverpool
- Lee Nguyễn khát khao đánh bại Hà Nội FC
- HLV SLNA chỉ ra vấn đề khiến đội thất thế 3 vòng đầu V.League
- Là nạn nhân của Barcagate, Guardiola nói gì khi Bartomeu bị bắt?
- Văn Lâm liên tục nhận những lời lẽ tiêu cực từ CĐV Thái Lan