Bảng xếp hạng Championship 20/21
Hạng nhất Anh (Mùa giải 2020 - 2021 )
# | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 23 | 73 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | 63 | |
3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 21 | 63 | |
4 | 32 | 18 | 8 | 6 | 18 | 62 | |
5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 9 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 16 | 55 | |
7 | 33 | 16 | 6 | 11 | 4 | 54 | |
8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 18 | 53 | |
9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 4 | 50 | |
10 | 34 | 10 | 16 | 8 | 3 | 46 | |
11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 0 | 45 | |
12 | 34 | 14 | 3 | 17 | -10 | 45 | |
13 | 33 | 12 | 8 | 13 | -9 | 44 | |
14 | 34 | 13 | 4 | 17 | -6 | 43 | |
15 | 33 | 11 | 7 | 15 | 7 | 40 | |
16 | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 | |
17 | 32 | 10 | 10 | 12 | -7 | 40 | |
18 | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 | |
19 | 34 | 10 | 7 | 17 | -12 | 37 | |
20 | 34 | 8 | 11 | 15 | -15 | 35 | |
21 | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 | |
22 | 32 | 9 | 5 | 18 | -8 | 32 | |
23 | 33 | 9 | 7 | 17 | -16 | 28 | |
24 | 33 | 5 | 8 | 20 | -32 | 23 |
- Lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay
- Đội bóng của Văn Lâm thua ngược ĐKVĐ Nhật Bản
- Hậu vệ HAGL phải nghỉ đá V.League vì sai sót hy hữu
- Phil Foden: Ryan Giggs hay Paul Gascoigne mới của bóng đá Anh
- Đã đến lúc Tuchel cùng Chelsea phá dớp trước Liverpool
- Lee Nguyễn khát khao đánh bại Hà Nội FC
- HLV SLNA chỉ ra vấn đề khiến đội thất thế 3 vòng đầu V.League
- Là nạn nhân của Barcagate, Guardiola nói gì khi Bartomeu bị bắt?
- Văn Lâm liên tục nhận những lời lẽ tiêu cực từ CĐV Thái Lan