Cúp vô địch quốc gia Argentina
Cúp vô địch quốc gia Argentina (Mùa giải 2021 - 2021 )
# | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
10 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
25 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
26 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
- Lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay
- Lão tướng Văn Nhiên: “Người hâm mộ Nam Định kỳ lạ lắm”
- Đội trưởng SLNA tiết lộ mục tiêu của đội bóng tại V.League 2021
- Đấu HAGL, HLV Bình Định tuyên bố đầy ngạo nghễ
- Điều chưa từng tiết lộ về chấn thương của Văn Thanh, Xuân Trường
- Klopp chia sẻ bất ngờ về tham vọng của Liverpool tại ngoại hạng Anh
- Cơ ngơi tiền tỷ của Xuân Trường khiến Quế Ngọc Hải trầm trồ
- Liverpool trả giá đắt vì “coi thường” ngôi sao Man City
- Đình Trọng để lại hình ảnh đẹp trong trận giao hữu